Мотор-редуктор МЧ-100 представляет собой качественный червячный одноступенчатый мотор-редуктор ООО «Завод Редуктор». Габаритные и присоединительные размеры с электродвигателем АИР-90, габаритные и присоединительные размеры с электродвигателем АИР-112, присоединительные размеры тихоходного вала, а также стоимость устройства представлены на сайте предприятия.
Давайте посмотрим на технические характеристики мотора-редуктора МЧ-100:
- передаточное номинальное число составляет: 8; 10; 12,5; 16; 420; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 8;
- номинальный крутящий момент на выходном валу составляет: 540; 525; 540; 540 ; 525; 525; 577; 540; 540; 440 и 420 Н•м.;
- максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин. составляет: 11,0; 8,7; 7,2; 5,8; 4,6; 3,7; 3,5; 2,7; 2,2; 1,6 и 1,2 кВт.;
- КПД составляет: 92; 91; 90; 88; 86; 85; 79; 75; 74; 66 и 65%;
- допускаемая радиальная нагрузка на входном валу составляет 600 Н., а на выходном - 6000 Н.;
- корригированный уровень зв. мощности - 89 ДБА;
- электродвигатель - АИР 80, АИР 90, АИР 100, АИР 112;
- номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40%;
- весит мотор-редуктор МЧ-100 не более 58 кг.
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 540 | 525 | 540 | 540 | 525 | 525 | 577 | 540 | 540 | 440 | 420 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 11,0 | 8,7 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | |
КПД, % | 92 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 600 | ||||||||||
вых .в ал | 6000 | |||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 89 | |||||||||||
Масса, кг не более | 58 | |||||||||||
Электродвигатель | АИР 80, АИР 90, АИР 100, АИР 112 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |