Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |||||||
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 1558 | 1860 | 2268 | 1669 | 2994 | 2203 | 3867 | 2846 | 4591 | 3378 | 4333 | 3577 | 4355 | 3629 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 22,0 | 22,0 | 18,5 | 18,0 | 15,0 | |
КПД, % | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н вых. вал | 18000 | ||||||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 108 | 108 | 108 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||
Масса, кг не более | 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 500 | 510 | 440 | 430 | |
Электродвигатель | 5А 180М4 | 5А 180М4 | 5А 180М4 | 5А 180S4 | 5А 180М4 | 5А 180S4 | 5А 180М4 | 5А 180S4 | 5А 180М4 | 5А 180S4 | 5А 180S4 | 5А 180М6 | 5А 160М4 | 5А 160S4 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Передаточные числа | aw1 | aw2 | L | L1 | H | H1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | A | A1 | d | B | B1 | h |
не более | ||||||||||||||||||
1МЦ2У-250 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5 | 160 | 250 | 900 | 760 | 530 | 265 | 730 | 290 | 212 | 265 | 335 | 670 | 218 | 28 | 290 | 280 | 32 |
40 | 875 | 760 |
Присоедительные размеры выходных конических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-250 |
40 |
М24х2,0 |
110 |
82 |
10 |
20,9 |
90 |
М64х4,0 |
170 |
130 |
22 |
46,75 |
Присоединительные размеры выходных цилиндрических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
l |
b |
t |
d |
l |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-250 |
35k6 |
82 |
10 |
38 |
85m6 |
130 |
22 |
90 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты
Типоразмер редуктора |
b |
d |
d 1 |
d 2 |
d 3 |
L |
l |
l 1 |
Зацепление |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m |
z |
|||||||||
Редуктор 1МЦ2У-250 |
30 |
232 |
150 |
120F8 |
170 |
231 |
10 |
50 |
4 |
56 |